Country, Nationality
| Nationality | Official Language(s) | |
| Australia | Australian | English |
| Austria | Austrian | Austrian |
| Belgium | Belgium | French or Flemish |
| Brazil | Brazilian | Portugese |
| Britain | British | English |
| Canada | Canadian | English or French |
| China | Chinese | Mandarin |
| Denmark | Danish | Danish |
| Egypt | Egyptian | Arabic |
| England | English | English |
| Finland | Finnish | Finnish |
| France | French | French |
| Germany | German | German |
| Greece | Greek | Greek |
| Hungary | Hungarian | Hungarian |
| Italy | Italian | Italian |
| Japan | Japanese | Japanese |
| Korea | Korean | Korean |
| Mexico | Mexican | Spanish |
| Northern Ireland | Irish | English |
| Poland | Polish | Polish |
| Portugal | Portugese | Portugese |
| Russia | Russian | Russian |
| Scotland | Scottish | English or Gaelic |
| South Africa | South African | Afrikaans English IsiNdebele IsiXhosa IsiZulu Northern Sotho (Sepedi) Sesotho Setswana SiSwati Tshivenda Xitsonga |
| Southern Ireland | Irish | English |
| Spain | Spanish | Spanish |
| Sweden | Swedish | Swedish |
| Switzerland | Swiss | French / German / Italian |
| The Netherlands | Dutch | Dutch |
| Turkey | Turkish | Turkish |
| The UK | British | English |
| The USA | American | English |
| Wales | Welsh | English or Welsh |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar